WFR WorldFootballRecord
![]() |
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2018 |
![]() |
![]() |
Kashima Antlers |
![]() |
1st preliminary round - East Zone | ||||||
16/01/2018 | 16:00 | Yangon (MYA) | Shan United (MYA) - Ceres-Negros (PHI) | 1-1 aet (3-4 ps) | Qual. Ceres-Negros (PHI) | |
16/01/2018 | 20:30 | Gianyar (IDN) | Bali United (IDN) - Tampines Rovers (SIN) | 3-1 | Qual. Bali United (IDN) | |
2nd preliminary round - East Zone | ||||||
23/01/2018 | 19:00 | Brisbane (AUS) | Brisbane Roar (AUS) - Ceres-Negros (PHI) | 2-3 | Qual. Ceres-Negros (PHI) | |
23/01/2018 | 19:00 | Chiang Rai (THA) | Chiangrai United (THA) - Bali United (IDN) | 2-1 aet | Qual. Chiangrai United (THA) | |
23/01/2018 | 19:30 | Bangkok (THA) | Muangthong United (THA) - Johor Darul Ta'zim (MAS) | 5-2 | Qual. Muangthong United (THA) | |
23/01/2018 | 20:00 | Hong Kong (CHN) | Eastern (HKG) - FLC Than Hóa (VIE) | 2-4 | Qual. FLC Than Hóa (VIE) | |
Play-off round - West Zone | ||||||
30/01/2018 | 16:00 | Qarshi (UZB) | Nasaf Qarshi (UZB) - Al-Faisaly (JOR) | 5-1 | Qual. Nasaf Qarshi (UZB) | |
30/01/2018 | 17:00 | Isfahan (IRN) | Zob Ahan (IRN) - Aizawl (IND) | 3-1 | Qual. Zob Ahan (IRN) | |
30/01/2018 | 18:15 | Al Ain (UAE) | Al-Ain (UAE) - Malkiya (BHR) | 2-0 | Qual. Al-Ain (UAE) | |
30/01/2018 | 20:00 | Al Rayyan (QAT) | Al-Gharafa (QAT) - Pakhtakor (UZB) | 2-1 | Qual. Al-Gharafa (QAT) | |
Play-off round - East Zone | ||||||
30/01/2018 | 15:30 | Tianjin (CHN) | Tianjin Quanjian (CHN) - Ceres-Negros (PHI) | 2-0 | Qual. Tianjin Quanjian (CHN) | |
30/01/2018 | 19:00 | Kashiwa (JPN) | Kashiwa Reysol (JPN) - Muangthong United (THA) | 3-0 | Qual. Kashiwa Reysol (JPN) | |
30/01/2018 | 19:30 | Suwon (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) - FLC Than Hóa (VIE) | 5-1 | Qual. Suwon Samsung Bluewings (KOR) | |
30/01/2018 | 19:35 | Shanghai (CHN) | Shanghai SIPG (CHN) - Chiangrai United (THA) | 1-0 | Qual. Chiangrai United (THA) |
Team | Stage | |||
![]() |
Kashima Antlers | Winners | ||
![]() |
Persepolis | Final | ||
![]() |
Al-Sadd | Semi-finals | ||
![]() |
Suwon Samsung Bluewings | Semi-finals | ||
![]() |
Al-Duhail | Quarter-finals | ||
![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors | Quarter-finals | ||
![]() |
Esteghlal Tehran | Quarter-finals | ||
![]() |
Tianjin Quanjian | Quarter-finals |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Al-Ahli Jedda | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | |||
2 | Al-Jazira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||
3 | Al-Gharafa | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | |||
4 | Tractor Sazi | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
12/02/2018 | 19:30 | Abu Dhabi (UAE) | Al-Jazira (UAE) - Al-Gharafa (QAT) | 3-2 | ||
12/02/2018 | 19:30 | Seeb (OMA) | Tractor Sazi (IRN) - Al-Ahli Jedda (KSA) | 0-1 | ||
Matchday 2 | ||||||
19/02/2018 | 18:00 | Al Rayyan (QAT) | Al-Gharafa (QAT) - Tractor Sazi (IRN) | 3-0 | ||
19/02/2018 | 20:10 | Jedda (KSA) | Al-Ahli Jedda (KSA) - Al-Jazira (UAE) | 2-1 | ||
Matchday 3 | ||||||
05/03/2018 | 18:10 | Al Rayyan (QAT) | Al-Gharafa (QAT) - Al-Ahli Jedda (KSA) | 1-1 | ||
05/03/2018 | 19:00 | Abu Dhabi (UAE) | Al-Jazira (UAE) - Tractor Sazi (IRN) | 0-0 | ||
Matchday 4 | ||||||
13/03/2018 | 16:00 | Tabriz (IRN) | Tractor Sazi (IRN) - Al-Jazira (UAE) | 1-1 | ||
13/03/2018 | 20:15 | Jedda (KSA) | Al-Ahli Jedda (KSA) - Al-Gharafa (QAT) | 1-1 | ||
Matchday 5 | ||||||
03/04/2018 | 18:30 | Al Rayyan (QAT) | Al-Gharafa (QAT) - Al-Jazira (UAE) | 2-3 | Qual. Al-Jazira (UAE) | |
03/04/2018 | 20:20 | Al Ain (UAE) | Al-Ahli Jedda (KSA) - Tractor Sazi (IRN) | 2-0 | Qual. Al-Ahli Jedda (KSA) | |
Matchday 6 | ||||||
17/04/2018 | 18:30 | Abu Dhabi (UAE) | Al-Jazira (UAE) - Al-Ahli Jedda (KSA) | 1-2 | ||
17/04/2018 | 19:00 | Tabriz (IRN) | Tractor Sazi (IRN) - Al-Gharafa (QAT) | 1-3 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Al-Duhail | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | |||
2 | Zob Ahan | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||
3 | Lokomotiv Tashkent | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | |||
4 | Al-Wahda | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
12/02/2018 | 16:00 | Tashkent (UZB) | Lokomotiv Tashkent (UZB) - Al-Wahda (UAE) | 5-0 | ||
12/02/2018 | 16:15 | Doha (QAT) | Al-Duhail (QAT) - Zob Ahan (IRN) | 3-1 | ||
Matchday 2 | ||||||
19/02/2018 | 16:00 | Isfahan (IRN) | Zob Ahan (IRN) - Lokomotiv Tashkent (UZB) | 2-0 | ||
19/02/2018 | 18:50 | Abu Dhabi (UAE) | Al-Wahda (UAE) - Al-Duhail (QAT) | 2-3 | ||
Matchday 3 | ||||||
06/03/2018 | 16:00 | Isfahan (IRN) | Zob Ahan (IRN) - Al-Wahda (UAE) | 2-0 | ||
06/03/2018 | 18:00 | Doha (QAT) | Al-Duhail (QAT) - Lokomotiv Tashkent (UZB) | 3-2 | ||
Matchday 4 | ||||||
12/03/2018 | 17:00 | Tashkent (UZB) | Lokomotiv Tashkent (UZB) - Al-Duhail (QAT) | 1-2 | Qual. Al-Duhail (QAT) | |
12/03/2018 | 19:00 | Abu Dhabi (UAE) | Al-Wahda (UAE) - Zob Ahan (IRN) | 3-0 | ||
Matchday 5 | ||||||
03/04/2018 | 18:45 | Isfahan (IRN) | Zob Ahan (IRN) - Al-Duhail (QAT) | 0-1 | ||
03/04/2018 | 19:10 | Abu Dhabi (UAE) | Al-Wahda (UAE) - Lokomotiv Tashkent (UZB) | 1-4 | ||
Matchday 6 | ||||||
17/04/2018 | 17:00 | Doha (QAT) | Al-Duhail (QAT) - Al-Wahda (UAE) | 1-0 | ||
17/04/2018 | 19:00 | Tashkent (UZB) | Lokomotiv Tashkent (UZB) - Zob Ahan (IRN) | 1-1 | Qual. Zob Ahan (IRN) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Persepolis | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | |||
2 | Al-Sadd | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | |||
3 | Nasaf Qarshi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
4 | Al-Wasl | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
13/02/2018 | 17:15 | Tehran (IRN) | Persepolis (IRN) - Nasaf Qarshi (UZB) | 3-0 | ||
13/02/2018 | 19:00 | Dubai (UAE) | Al-Wasl (UAE) - Al-Sadd (QAT) | 1-2 | ||
Matchday 2 | ||||||
20/02/2018 | 18:00 | Qarshi (UZB) | Nasaf Qarshi (UZB) - Al-Wasl (UAE) | 1-0 | ||
20/02/2018 | 18:30 | Doha (QAT) | Al-Sadd (QAT) - Persepolis (IRN) | 3-1 | ||
Matchday 3 | ||||||
05/03/2018 | 17:15 | Tehran (IRN) | Persepolis (IRN) - Al-Wasl (UAE) | 2-0 | ||
05/03/2018 | 18:30 | Qarshi (UZB) | Nasaf Qarshi (UZB) - Al-Sadd (QAT) | 1-0 | ||
Matchday 4 | ||||||
13/03/2018 | 18:15 | Doha (QAT) | Al-Sadd (QAT) - Nasaf Qarshi (UZB) | 4-0 | ||
13/03/2018 | 19:15 | Dubai (UAE) | Al-Wasl (UAE) - Persepolis (IRN) | 0-1 | ||
Matchday 5 | ||||||
02/04/2018 | 19:00 | Doha (QAT) | Al-Sadd (QAT) - Al-Wasl (UAE) | 2-1 | Qual. Al-Sadd (QAT) | |
02/04/2018 | 19:30 | Qarshi (UZB) | Nasaf Qarshi (UZB) - Persepolis (IRN) | 0-0 | Qual. Persepolis (IRN) | |
Matchday 6 | ||||||
16/04/2018 | 19:00 | Dubai (UAE) | Al-Wasl (UAE) - Nasaf Qarshi (UZB) | 1-2 | ||
16/04/2018 | 19:30 | Tehran (IRN) | Persepolis (IRN) - Al-Sadd (QAT) | 1-0 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Esteghlal Tehran | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | |||
2 | Al-Ain | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | |||
3 | Al-Rayyan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | |||
4 | Al-Hilal (Riyad) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
13/02/2018 | 18:10 | Doha (QAT) | Al-Rayyan (QAT) - Esteghlal Tehran (IRN) | 2-2 | ||
13/02/2018 | 20:25 | Riyadh (KSA) | Al-Hilal (Riyad) (KSA) - Al-Ain (UAE) | 0-0 | ||
Matchday 2 | ||||||
20/02/2018 | 19:10 | Al Ain (UAE) | Al-Ain (UAE) - Al-Rayyan (QAT) | 1-1 | ||
20/02/2018 | 19:30 | Seeb (OMA) | Esteghlal Tehran (IRN) - Al-Hilal (Riyad) (KSA) | 1-0 | ||
Matchday 3 | ||||||
06/03/2018 | 19:20 | Al Ain (UAE) | Al-Ain (UAE) - Esteghlal Tehran (IRN) | 2-2 | ||
06/03/2018 | 20:15 | Riyadh (KSA) | Al-Hilal (Riyad) (KSA) - Al-Rayyan (QAT) | 1-1 | ||
Matchday 4 | ||||||
12/03/2018 | 18:15 | Doha (QAT) | Al-Rayyan (QAT) - Al-Hilal (Riyad) (KSA) | 2-1 | ||
12/03/2018 | 19:00 | Tehran (IRN) | Esteghlal Tehran (IRN) - Al-Ain (UAE) | 1-1 | ||
Matchday 5 | ||||||
02/04/2018 | 19:30 | Al Ain (UAE) | Al-Ain (UAE) - Al-Hilal (Riyad) (KSA) | 2-1 | ||
02/04/2018 | 20:00 | Tehran (IRN) | Esteghlal Tehran (IRN) - Al-Rayyan (QAT) | 2-0 | Qual. Esteghlal Tehran (IRN) | |
Matchday 6 | ||||||
16/04/2018 | 18:45 | Kuwait City (KUW) | Al-Hilal (Riyad) (KSA) - Esteghlal Tehran (IRN) | 0-1 | ||
16/04/2018 | 18:45 | Doha (QAT) | Al-Rayyan (QAT) - Al-Ain (UAE) | 1-4 | Qual. Al-Ain (UAE) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Jeonbuk Hyundai Motors | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 9 | |||
2 | Tianjin Quanjian | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | |||
3 | Kashiwa Reysol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||
4 | Kitchee | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
13/02/2018 | 19:30 | Jeonju (KOR) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) - Kashiwa Reysol (JPN) | 3-2 | ||
13/02/2018 | 20:00 | Tianjin (CHN) | Tianjin Quanjian (CHN) - Kitchee (HKG) | 3-0 | ||
Matchday 2 | ||||||
20/02/2018 | 19:30 | Kashiwa (JPN) | Kashiwa Reysol (JPN) - Tianjin Quanjian (CHN) | 1-1 | ||
20/02/2018 | 20:00 | Hong Kong (CHN) | Kitchee (HKG) - Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 0-6 | ||
Matchday 3 | ||||||
06/03/2018 | 19:00 | Jeonju (KOR) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) - Tianjin Quanjian (CHN) | 6-3 | ||
06/03/2018 | 19:30 | Kashiwa (JPN) | Kashiwa Reysol (JPN) - Kitchee (HKG) | 1-0 | ||
Matchday 4 | ||||||
14/03/2018 | 20:00 | Hong Kong (CHN) | Kitchee (HKG) - Kashiwa Reysol (JPN) | 1-0 | ||
14/03/2018 | 20:00 | Tianjin (CHN) | Tianjin Quanjian (CHN) - Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 4-2 | ||
Matchday 5 | ||||||
04/04/2018 | 19:30 | Kashiwa (JPN) | Kashiwa Reysol (JPN) - Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 0-2 | Qual. Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | |
04/04/2018 | 20:00 | Hong Kong (CHN) | Kitchee (HKG) - Tianjin Quanjian (CHN) | 0-1 | Qual. Tianjin Quanjian (CHN) | |
Matchday 6 | ||||||
18/04/2018 | 19:00 | Tianjin (CHN) | Tianjin Quanjian (CHN) - Kashiwa Reysol (JPN) | 3-2 | ||
18/04/2018 | 20:00 | Jeonju (KOR) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) - Kitchee (HKG) | 3-0 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Shanghai SIPG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |||
2 | Ulsan Hyundai | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | |||
3 | Melbourne Victory | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | |||
4 | Kawasaki Frontale | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
13/02/2018 | 19:00 | Kawasaki (JPN) | Kawasaki Frontale (JPN) - Shanghai SIPG (CHN) | 0-1 | ||
13/02/2018 | 19:30 | Melbourne (AUS) | Melbourne Victory (AUS) - Ulsan Hyundai (KOR) | 3-3 | ||
Matchday 2 | ||||||
20/02/2018 | 19:00 | Ulsan (KOR) | Ulsan Hyundai (KOR) - Kawasaki Frontale (JPN) | 2-1 | ||
20/02/2018 | 20:00 | Shanghai (CHN) | Shanghai SIPG (CHN) - Melbourne Victory (AUS) | 4-1 | ||
Matchday 3 | ||||||
07/03/2018 | 19:00 | Kawasaki (JPN) | Kawasaki Frontale (JPN) - Melbourne Victory (AUS) | 2-2 | ||
07/03/2018 | 20:00 | Shanghai (CHN) | Shanghai SIPG (CHN) - Ulsan Hyundai (KOR) | 2-2 | ||
Matchday 4 | ||||||
13/03/2018 | 19:00 | Ulsan (KOR) | Ulsan Hyundai (KOR) - Shanghai SIPG (CHN) | 0-1 | Qual. Shanghai SIPG (CHN) | |
13/03/2018 | 19:30 | Melbourne (AUS) | Melbourne Victory (AUS) - Kawasaki Frontale (JPN) | 1-0 | ||
Matchday 5 | ||||||
04/04/2018 | 19:00 | Ulsan (KOR) | Ulsan Hyundai (KOR) - Melbourne Victory (AUS) | 6-2 | Qual. Ulsan Hyundai (KOR) | |
04/04/2018 | 20:00 | Shanghai (CHN) | Shanghai SIPG (CHN) - Kawasaki Frontale (JPN) | 1-1 | ||
Matchday 6 | ||||||
18/04/2018 | 19:00 | Kawasaki (JPN) | Kawasaki Frontale (JPN) - Ulsan Hyundai (KOR) | 2-2 | ||
18/04/2018 | 20:00 | Melbourne (AUS) | Melbourne Victory (AUS) - Shanghai SIPG (CHN) | 2-1 |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Guangzhou Evergrande | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | |||
2 | Buriram United | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | |||
3 | Cerezo Osaka | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||
4 | Jeju United | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
14/02/2018 | 17:00 | Guangzhou (CHN) | Guangzhou Evergrande (CHN) - Buriram United (THA) | 1-1 | ||
14/02/2018 | 19:45 | Seogwipo (KOR) | Jeju United (KOR) - Cerezo Osaka (JPN) | 0-1 | ||
Matchday 2 | ||||||
21/02/2018 | 18:00 | Buriram (THA) | Buriram United (THA) - Jeju United (KOR) | 0-2 | ||
21/02/2018 | 19:00 | Osaka (JPN) | Cerezo Osaka (JPN) - Guangzhou Evergrande (CHN) | 0-0 | ||
Matchday 3 | ||||||
06/03/2018 | 18:00 | Buriram (THA) | Buriram United (THA) - Cerezo Osaka (JPN) | 2-0 | ||
06/03/2018 | 20:00 | Guangzhou (CHN) | Guangzhou Evergrande (CHN) - Jeju United (KOR) | 5-3 | ||
Matchday 4 | ||||||
14/03/2018 | 19:00 | Osaka (JPN) | Cerezo Osaka (JPN) - Buriram United (THA) | 2-2 | ||
14/03/2018 | 19:00 | Seogwipo (KOR) | Jeju United (KOR) - Guangzhou Evergrande (CHN) | 0-2 | ||
Matchday 5 | ||||||
03/04/2018 | 18:00 | Buriram (THA) | Buriram United (THA) - Guangzhou Evergrande (CHN) | 1-1 | ||
03/04/2018 | 19:00 | Osaka (JPN) | Cerezo Osaka (JPN) - Jeju United (KOR) | 2-1 | ||
Matchday 6 | ||||||
17/04/2018 | 19:00 | Guangzhou (CHN) | Guangzhou Evergrande (CHN) - Cerezo Osaka (JPN) | 3-1 | Qual. Guangzhou Evergrande (CHN) | |
17/04/2018 | 20:00 | Seogwipo (KOR) | Jeju United (KOR) - Buriram United (THA) | 0-1 | Qual. Buriram United (THA) |
Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |||
1 | Suwon Samsung Bluewings | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
2 | Kashima Antlers | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||
3 | Sydney FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | |||
4 | Shanghai Shenhua | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | |||
Knockout stage |
Matchday 1 | ||||||
14/02/2018 | 19:00 | Kashima (JPN) | Kashima Antlers (JPN) - Shanghai Shenhua (CHN) | 1-1 | ||
14/02/2018 | 19:30 | Sydney (AUS) | Sydney FC (AUS) - Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 0-2 | ||
Matchday 2 | ||||||
21/02/2018 | 19:00 | Suwon (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) - Kashima Antlers (JPN) | 1-2 | ||
21/02/2018 | 20:00 | Shanghai (CHN) | Shanghai Shenhua (CHN) - Sydney FC (AUS) | 2-2 | ||
Matchday 3 | ||||||
07/03/2018 | 19:00 | Suwon (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) - Shanghai Shenhua (CHN) | 1-1 | ||
07/03/2018 | 19:30 | Sydney (AUS) | Sydney FC (AUS) - Kashima Antlers (JPN) | 0-2 | ||
Matchday 4 | ||||||
13/03/2018 | 19:00 | Kashima (JPN) | Kashima Antlers (JPN) - Sydney FC (AUS) | 1-1 | ||
13/03/2018 | 20:00 | Shanghai (CHN) | Shanghai Shenhua (CHN) - Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 0-2 | ||
Matchday 5 | ||||||
03/04/2018 | 20:00 | Shanghai (CHN) | Shanghai Shenhua (CHN) - Kashima Antlers (JPN) | 2-2 | Qual. Kashima Antlers (JPN) | |
03/04/2018 | 20:00 | Suwon (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) - Sydney FC (AUS) | 1-4 | ||
Matchday 6 | ||||||
17/04/2018 | 19:00 | Kashima (JPN) | Kashima Antlers (JPN) - Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 0-1 | Qual. Suwon Samsung Bluewings (KOR) | |
17/04/2018 | 20:00 | Sydney (AUS) | Sydney FC (AUS) - Shanghai Shenhua (CHN) | 0-0 |
Round of 16 - 1st leg - West Zone | ||||||
07/05/2018 | 19:15 | Doha (QAT) | Al-Sadd (QAT) - Al-Ahli Jedda (KSA) | 2-1 | ||
07/05/2018 | 19:30 | Abu Dhabi (UAE) | Al-Jazira (UAE) - Persepolis (IRN) | 3-2 | ||
08/05/2018 | 19:15 | Isfahan (IRN) | Zob Ahan (IRN) - Esteghlal Tehran (IRN) | 1-0 | ||
08/05/2018 | 20:10 | Al Ain (UAE) | Al-Ain (UAE) - Al-Duhail (QAT) | 2-4 | ||
Round of 16 - 1st leg - East Zone | ||||||
08/05/2018 | 18:00 | Buriram (THA) | Buriram United (THA) - Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 3-2 | ||
08/05/2018 | 19:30 | Tianjin (CHN) | Tianjin Quanjian (CHN) - Guangzhou Evergrande (CHN) | 0-0 | ||
09/05/2018 | 19:00 | Kashima (JPN) | Kashima Antlers (JPN) - Shanghai SIPG (CHN) | 3-1 | ||
09/05/2018 | 20:00 | Ulsan (KOR) | Ulsan Hyundai (KOR) - Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 1-0 | ||
Round of 16 - 2nd leg - West Zone | ||||||
14/05/2018 | 19:30 | Tehran (IRN) | Persepolis (IRN) - Al-Jazira (UAE) | 2-1 | Qual. Persepolis (IRN) | |
14/05/2018 | 20:40 | Jedda (KSA) | Al-Ahli Jedda (KSA) - Al-Sadd (QAT) | 2-2 | Qual. Al-Sadd (QAT) | |
15/05/2018 | 18:30 | Doha (QAT) | Al-Duhail (QAT) - Al-Ain (UAE) | 4-1 | Qual. Al-Duhail (QAT) | |
15/05/2018 | 20:45 | Tehran (IRN) | Esteghlal Tehran (IRN) - Zob Ahan (IRN) | 3-1 | Qual. Esteghlal Tehran (IRN) | |
Round of 16 - 2nd leg - East Zone | ||||||
15/05/2018 | 19:00 | Jeonju (KOR) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) - Buriram United (THA) | 2-0 | Qual. Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | |
15/05/2018 | 20:00 | Guangzhou (CHN) | Guangzhou Evergrande (CHN) - Tianjin Quanjian (CHN) | 2-2 | Qual. Tianjin Quanjian (CHN) | |
16/05/2018 | 20:00 | Shanghai (CHN) | Shanghai SIPG (CHN) - Kashima Antlers (JPN) | 2-1 | Qual. Kashima Antlers (JPN) | |
16/05/2018 | 20:00 | Suwon (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) - Ulsan Hyundai (KOR) | 3-0 | Qual. Suwon Samsung Bluewings (KOR) | |
Quarter-finals - 1st leg - West Zone | ||||||
27/08/2018 | 20:30 | Tehran (IRN) | Esteghlal Tehran (IRN) - Al-Sadd (QAT) | 1-3 | ||
28/08/2018 | 18:30 | Doha (QAT) | Al-Duhail (QAT) - Persepolis (IRN) | 1-0 | ||
Quarter-finals - 1st leg - East Zone | ||||||
28/08/2018 | 19:00 | Kashima (JPN) | Kashima Antlers (JPN) - Tianjin Quanjian (CHN) | 2-0 | ||
29/08/2018 | 19:00 | Jeonju (KOR) | Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) - Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 0-3 | ||
Quarter-finals - 2nd leg - West Zone | ||||||
17/09/2018 | 18:30 | Tehran (IRN) | Persepolis (IRN) - Al-Duhail (QAT) | 3-1 | Qual. Persepolis (IRN) | |
17/09/2018 | 19:00 | Doha (QAT) | Al-Sadd (QAT) - Esteghlal Tehran (IRN) | 0-2 | Qual. Al-Sadd (QAT) | |
Quarter-finals - 2nd leg - West Zone | ||||||
18/09/2018 | 19:30 | Macao (CHN) | Tianjin Quanjian (CHN) - Kashima Antlers (JPN) | 0-3 | Qual. Kashima Antlers (JPN) | |
19/09/2018 | 19:00 | Suwon (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) - Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) | 0-3 aet (4-2 ps) | Qual. Suwon Samsung Bluewings (KOR) | |
Semi-finals - 1st leg - West Zone | ||||||
02/10/2018 | 18:15 | Doha (QAT) | Al-Sadd (QAT) - Persepolis (IRN) | 0-1 | ||
Semi-finals - 1st leg - East Zone | ||||||
03/10/2018 | 19:00 | Kashima (JPN) | Kashima Antlers (JPN) - Suwon Samsung Bluewings (KOR) | 3-2 | ||
Semi-finals - 2nd leg - West Zone | ||||||
23/10/2018 | 18:30 | Tehran (IRN) | Persepolis (IRN) - Al-Sadd (QAT) | 1-1 | Qual. Persepolis (IRN) | |
Semi-finals - 2nd leg - East Zone | ||||||
24/10/2018 | 19:00 | Suwon (KOR) | Suwon Samsung Bluewings (KOR) - Kashima Antlers (JPN) | 3-3 | Qual. Kashima Antlers (JPN) | |
Final - 1st leg | ||||||
03/11/2018 | 15:00 | Kashima (JPN) | Kashima Antlers (JPN) - Persepolis (IRN) | 2-0 | ||
Final - 2nd leg | ||||||
10/11/2018 | 18:30 | Tehran (IRN) | Persepolis (IRN) - Kashima Antlers (JPN) | 0-0 | Winners: Kashima Antlers (JPN) |